Se conocen más decisiones internas en el Once Caldas para lo que será el equipo con el que jugará la Liga BetPlay II 2026.
Es oficial la salida de dos de los cuatro deportistas a los que se les venció el contrato laboral: el defensor central Kevin Cuesta y el volante o extremo Déinner Quiñones.
Los otros dos, con futuro por definir, son el volante Luis ´Niche´ Sánchez y el lateral derecho Efraín Navarro.
El ´Niche´, cuarto actuaciones con el Once Caldas con 1.565 minutos jugados (20 partidos, 3 goles y 2 asistencias), tendrá que definir su continuidad porque no solo se le vence el contrato laboral, sino también, hay una opción de compra sobre sus derechos.
La lista se podría ampliar, pero depende del comportamiento del mercado futbolero.
Joan Felipe Parra, Felipe Gómez y Juan David Cuesta suenan para ir a otros equipos. Sin embargo, todo dependerá del tipo de negocios, ya que Once Caldas tiene el control sobre dichos jugadores.
Por lo averiguado, Efraín Navarro se quedará para el segundo semestre. A pesar de haber jugado poco, 86 minutos y haber participado en 6 partidos, el lateral derecho recibió una buena valoración para continuar con el Once Caldas.
Sin embargo, le valoran que puede ser multifuncional, ya que juega por los dos costados.
El equipo llegó a los cuartos de final de la Liga, serie que perdió con el Atlético Junior. En Manizales perdió 0-1 y en Barranquilla empataron 2-2; Dayro Moreno botó la última opción.
El equipo está en vacaciones hasta el 1 de junio.
Así jugaron
P. Jugador | M.J. | P.J | P.T. | P.S. | Goles | Asist. | Expulsiones |
1. Joan Parra | 1890 | 21 | 21 | – | 25GC | 1 | – |
2. Juan David Cuesta | 1881 | 21 | 21 | – | – | 3 | – |
3. Dayro Moreno | 1755 | 21 | 21 | – | 10 | 1 | – |
4. Luis Sánchez | 1565 | 20 | 20 | – | 3 | 2 | – |
5. Jorge Cardona | 1435 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | – |
6. Jefry Zapata | 1323 | 20 | 15 | 5 | 7 | 2 | – |
7. Kevin Tamayo | 1312 | 16 | 15 | 1 | – | – | – |
8. Felipe Gómez | 1147 | 21 | 14 | 7 | 4 | 2 | – |
9. Juan Felipe Castaño | 1125 | 13 | 13 | – | – | – | 1 |
10. Robert Mejía | 1104 | 13 | 13 | – | – | 1 | – |
11. Jáder Quiñones | 1013 | 19 | 10 | 9 | – | 1 | – |
12. Mateo Zuleta | 815 | 18 | 7 | 11 | 2 | – | – |
13. Michael Barrios | 654 | 13 | 7 | 6 | 1 | – | – |
14. Jéider Riquet | 645 | 8 | 7 | 1 | – | – | – |
15. Kevin Cuesta | 642 | 8 | 7 | 1 | 1 | – | – |
16. Jaime Alvarado | 622 | 13 | 8 | 5 | – | – | 1 |
17. Juan Pablo Patiño | 435 | 7 | 5 | 2 | – | – | – |
18. Iván Rojas | 414 | 10 | 3 | 7 | – | – | – |
19. Andrés Roa | 334 | 12 | 4 | 8 | – | 1 | – |
20. Déinner Quiñones | 253 | 13 | 1 | 12 | 1 | – | – |
21. Esteban Beltrán | 187 | 7 | 3 | 4 | – | – | – |
22. Tomás García | 94 | 4 | – | 4 | – | – | – |
23. Efraín Navarro | 86 | 6 | – | 6 | – | – | – |
24. Helieker Guzmán | 50 | 5 | – | 5 | 1 | – | – |
25. Rafael Acuña | 10 | 1 | – | 1 | – | – | – |
Nota: M.J: minutos jugados; P.T.: partidos como titular; P.S: partidos como suplente; Asis.: asistencias; G.C: goles en contra; Exp.: expulsiones.
Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA. Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y en nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos